Opis
Roland-TrueVIS – MG-300 i MG 640 UV-printer
Roland TrueVis MG UV printer. S novim uređajima Roland TrueVIS MG UV-300/640 prelazite na drugu razinu poslovanja. Radi se o neusporedivoj UV kvaliteti ispisa, preciznoj reprodukciji boja, uz integrirano precizno rezanje i opsežnu kompatibilnost medija. Rolandovi pisači stvoreni su za proizvodnju unikatnih aplikacija. Roland TrueVIS MG UV serija pisača/rezača su na jednom novom nivou kvalitete i brzine ispisa. S obzirom da se radi o strojevima “sve u jednom” (tisak, rezanje, lakiranje), dizajnirani su za proizvodnju premium grafika koje će privući svako oko. Sa specijalnim efektima možete istaknuti detalje te osjetiti teksture. Uz pomoć integriranog rezanja možete izraditi prototipove u jednoj operaciji te precizno izrezati komplicirane naljepnice.
Stvorite realistične makete ambalaže, vrhunske naljepnice, WOW natpise, izvrsne zaslone na prodajnim mjestima, posebne grafike i još mnogo toga. S ovim pisačima možete postići ispise vrhunske kvalitete jer koriste nove ECO-UV EUV5 boje. Osim toga, koriste i najnovije ispisne glave i snažne LED žarulje koje se kombiniraju za optimizaciju kvalitete ispisa do najsitnijih detalja.
S Roland TrueVIS MG UV-300/640 pisačima dobivate cjelovito rješenje, od ispisa, rezanja, perforiranja pa do lakiranja na zahtjev.
Uštedjet ćete na vremenu radi brzine samih pisača, s ispisima koji su odmah nakon tiska spremni za daljnju doradu i instalaciju.
Zadovoljite i najzahtjevnije klijente te oživite svoju viziju kroz probne otiske, makete, ambalažu…
Roland-TrueVIS – MG-300 i MG 640 UV-printer u dvije opcije širine
Sa serijom Roland TrueVIS MG UV možete birati između dvije širine, 762 mm (30 “) i 1625 mm (64”), te između tri konfiguracije duljine.
- Nudi visinu ispisa od 230 mm i težinu materijala od 100 kg / m2.
- Dostupna je nova EUV5 tinta s temeljnim premazom za tisak.
- Dostupno u dvostrukom CMYK ili u CMYK s bijelim, sjajnim i temeljnim premazom.
SVOJSTVA
- Vrhunska kvaliteta: Preciznost, napredna tehnologija glave i nove opcije tinte, narančaste i crvene ECO-UV (EUV5) boje pružaju najkvalitetniju sliku s ultra živopisnim bojama i preciznim usklađivanjem.
- Posebni efekti: Istaknite detalje, osjetite teksture i stvorite vidljive i opipljive efekte.
- Integrirano rezanje: Stvorite makete u jednom potezu i precizno izrežite naljepnice.
Model | MG-640 | MG-300 | |||||
Printing method | Piezo ink-jet method | ||||||
Media | Width | 8.3 to 64 in. (210 to 1625 mm) | 7.2 to 30 in. (182 to 762 mm) | ||||
Thickness | Max. 39.3 mil (1.0 mm) with liner, for printing Max. 15.7 mil (0.4 mm) with liner and 8.6 mil (0.22 mm) without liner, for cutting |
||||||
Roll outer diameter | Max. 8.2 in. (210 mm) | ||||||
Roll weight | Max. 88 lb. (40 kg) | Max. 55 lb. (25 kg) | |||||
Core diameter | 3 in. (76.2 mm) or 2 in. (50.8 mm) | ||||||
Printing / cutting width 1 | Max. 62.9 in. (1600 mm) | Max. 28.9 in. (736 mm) | |||||
Ink | Type | ECO-UV (EUV5) 220 ml cartridge (white) ECO-UVS 220 ml cartridge (cyan, magenta, yellow, black, white) ECO-UV (EUV5) 500 ml cartridge (cyan, magenta, yellow, black, red, orange, gloss, primer) |
|||||
Colors | Eight colors (cyan, magenta, yellow, black, red, orange, white, gloss) Seven colors (cyan, magenta, yellow, black, red, orange, white) Seven colors(cyan, magenta, yellow, black, red, orange, white) and primer Seven colors(cyan, magenta, yellow, black, red, white, gloss) and primer Six colors(cyan, magenta, yellow, black, white, gloss) and primer Six colors(cyan, magenta, yellow, black, white, gloss) Four colors(cyan, magenta, yellow, black) Shrink solution; EUVS (CMYK and Wh) with EUV5 (Re, Or and Gl) Shrink solution; EUVS (Wh) with EUV5 (CMYK, Re, Or and Gl) Shrink solution; EUVS (CMYK and Wh) with EUV5 (Re, Pr and Gl) Shrink solution; EUVS (Wh) with EUV5 (CMYK, Re, Pr and Gl) |
||||||
Ink curing unit | Built-in UV-LED lamp | ||||||
Print resolution (dots per inch) | Max. 1440 dpi | ||||||
Print Speeds | MG-640: 150 sqft/hr at 720 × 720 dpi MG-300: 120 sqft/hr at 720 × 720 dpi |
||||||
Cutting speed | 0.39 to 11.8 in./s (10 to 300 mm/s) | ||||||
Blade force 2 | 30 to 500 gf | ||||||
Blade | Type | Roland CAMM-1 series blade | |||||
Offset | 0 to 59 mil (0 to 1.500 mm) | ||||||
Software resolution (when cutting) | 0.98 mil/step (0.025 mm/step) | ||||||
Connectivity | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatic switching) | ||||||
Power-saving function | Automatic sleep feature | ||||||
Power requirements | 100-240 Va.c. 50/60Hz 2.8 A | 100-240 Va.c. 50/60Hz 2.7 A | |||||
Power consumption | During operation | Approx. 250 W | Approx. 240 W | ||||
Sleep mode | 40 W | ||||||
Acoustic noise level | During operation | 63 dB (A) or less | |||||
During standby | 53 dB (A) or less | ||||||
Dimensions (with stand) | 111 [W] x 31 [D] x 52 [H] in. (2819 (W) x 781 (D) x 1316 (H) mm) | 77 [W] x 31 [D] x 52 [H] in. (1945 (W) x 781 (D) x 1316 (H) mm | |||||
Weight (with stand) | 360 lb. (163 kg) | 276 lb. (125 kg) | |||||
Environment | During operation 3 | Temperature: 59 to 89.6 °F (15 to 32 °C), fumidity: 20 to 80 %RH (no condensation) | |||||
Not operating | Temperature : 41 to 104 °F (5 to 40 °C), Humidity: 20 to 80 % RH (no condensation) |
Katalog preuzmite na linku ovdje